Informace z obecního úřadu
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.12.2021 | - | Schálená 2.úprava Střednědobý výhled obce na rok 2020-2022 | |
JD | JD | ||
15.12.2021 | - | Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 | |
JD | JD | ||
15.12.2021 | - | Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 | |
JD | JD | ||
01.12.2021 | - | VPS 5/2021-dodatek č.1 | |
SZ | SZ | ||
01.12.2021 | - | Rozpočtové opatření č.11/2021 | |
SZ | SZ | ||
26.11.2021 | - | Rozpočtové opatření č.10/2021 | |
SZ | Zívalíková | ||
26.10.2021 | - | Informace pro občany k nahlédnutí na OÚ | |
SZ | SZ | ||
01.10.2021 | - | Rozpočtové opatření č.9/2021 | |
SZ | SZ | ||
30.09.2021 | - | Prohlášení o přístupu k informacím | |
SZ | SZ | ||
15.09.2021 | - | Rozpočtové opatření č.8/2021 | |
SZ | SZ | ||
12.07.2021 | - | Rozpočtové opatření č.7 | |
SZ | SZ | ||
12.05.2021 | - | Rozpočtové opatření č.6 | |
SZ | SZ | ||
22.04.2021 | - | Rozpočtové opatření 5/2021 | |
JD | JD | ||
15.04.2021 | - | Rozpočtové opatření č.4/2021 | |
SZ | SZ | ||
31.03.2021 | - | Rozpočtové opatření č.3/2021 | |
SZ | SZ | ||
03.02.2021 | - | Rozpočtové opatření 2/2021 | |
JD | JD |
Sdělení jiných úřadů
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
26.11.2021 | - | Nozouvý stav | |
MCH | uredni deska | ||
19.11.2021 | - | Upozornění pro chovatele drůbeže-ptačí chřipka | |
MCH | uredni deska | ||
25.08.2021 | 31.12.2023 | Výzva vlastníkům nemovitostí | |
MCH | uredni deska | ||
30.06.2021 | - | DSO - Závěrečný účet | |
MCH | uredni deska |