Informace z obecního úřadu
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
16.03.2023 | 01.04.2023 | Veřejná vyhláška 1/2023 - Změna č.2 ÚP obce Tečovice | |
SZ | SZ | ||
31.01.2023 | - | Rozpočtové opatření č. 10/2022 | |
SZ | SZ | ||
22.12.2022 | - | Rozpočtové opatření č. 9/2022 | |
SZ | SZ | ||
20.12.2022 | - | Schválený rozpočet 2023 | |
SZ | |||
20.12.2022 | - | Schválená 1.úprava SV na rok 2023 | |
SZ | SZ | ||
20.12.2022 | - | Schválený SV 2024-2025 | |
SZ | SZ | ||
30.11.2022 | - | Rozpočtové opatření č. 8/2022 | |
SZ | SZ | ||
25.11.2022 | - | 1.Úprava střednědobého výhledu na rok 2023 | |
SZ | |||
30.09.2022 | - | VPS 9/2022 - dodatek č.1 | |
SZ | |||
28.09.2022 | - | Rozpočtové opatření č.7 | |
SZ | SZ | ||
19.09.2022 | - | Rozpočtové opatření č.6 | |
SZ | SZ | ||
15.08.2022 | - | Rozpočtové opatření č.5 | |
SZ | SZ | ||
02.08.2022 | - | VPS 17/22 | |
SZ | SZ | ||
22.06.2022 | - | Rozpočtové opatření č.4 | |
SZ | SZ | ||
15.06.2022 | - | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | |
SZ | SZ | ||
14.06.2022 | 31.07.2023 | Závěrečný účet obce za rok 2021 | |
SZ | SZ | ||
14.03.2022 | - | Rozpočtové opatření č.2/2022 | |
SZ | SZ |
Sdělení jiných úřadů
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
22.02.2023 | 01.01.2024 | Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou dostatečně identifikovaní | |
SZ | SZ | ||
21.02.2023 | - | Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k datu 1.2.2023 | |
MŠ |
Hospodaření obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
25.11.2022 | - | Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2025 | |
SZ |